Dette dokumentet utgjør Bilag 1 til Databehandleravtalen mellom Club United AS (Hoopit) og Behandlingsansvarlig (Idrettslaget/Klubben). Oversikten er også ment som informasjon til registrerte brukere i henhold til vår personvernerklæring.
For å kunne levere våre tjenester på en sikker og effektiv måte, benytter Hoopit seg av utvalgte underleverandører. Vi har inngått nødvendige databehandleravtaler med samtlige leverandører for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning (GDPR).
| Selskap | Tjeneste | Behandlingssted |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Serverdrift, lagring og e-post | EU (Sverige) |
| Stream.io, Inc. | Chat og meldinger mellom medlemmer | EU (Irland); amerikansk selskap (EU–US Data Privacy Framework, med EU-kommisjonens standardkontrakter som reserve) |
| Intercom, Inc. | Kundestøtte til klubbens administratorer og brukere | USA (EU–US Data Privacy Framework, med EU-kommisjonens standardkontrakter som reserve) |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Feilrapporter, ytelsessporing og profilering. Kan inneholde interne ID-er i Hoopit | EU (Tyskland). Eldre versjoner av appen sender fortsatt til USA (EU–US Data Privacy Framework) mens vi flytter over |
| Linear Orbit, Inc. | Saksbehandling av supporthenvendelser og feilrapporter | EU (lagring) og USA (EU-kommisjonens standardkontrakter) |
| Slack Technologies Limited | Intern kommunikasjon om supportsaker og feil | USA (EU–US Data Privacy Framework og EU-kommisjonens standardkontrakter) |
| DeepL SE | Oversettelse av tekst brukeren ber om å få oversatt | EU (Tyskland) |
| Dintero AS | Betalingsleverandør | EU (Irland og Tyskland) |
| Stripe Payments Europe Ltd | Betalingsleverandør som fases ut: brukes av noen klubber til de er flyttet til Dintero, og lagrer tidligere betalinger | EU (Irland) |
| GatewayAPI (ONLINECITY.IO ApS) | SMS-leverandør | Globalt (Google Cloud), også utenfor EU/EØS (EU-kommisjonens standardkontrakter) |
| Startdeliver AB | Kundeoppfølging av klubber: klubb- og lagsnavn, organisasjonsnummer, antall medlemmer og hvilke funksjoner klubben bruker. Ingen opplysninger om enkeltmedlemmer | EU (Tyskland) |
| Google Cloud EMEA Limited | Innlogging (Firebase Authentication), kontroll av at forespørsler kommer fra appen (Firebase App Check, på web med reCAPTCHA) og oversettelse av tekst brukeren ber om å få oversatt (Cloud Translation). KI-funksjoner (Gemini via Vertex AI): hver KI-funksjon er avslått til klubben godkjenner den i web-admin, og godkjenningen viser hvilke opplysninger funksjonen bruker | EU (KI-funksjoner). Øvrige tjenester globalt, også USA (EU–US Data Privacy Framework og EU-kommisjonens standardkontrakter) |
| Google LLC | Push-varsler (Firebase Cloud Messaging), ytelsesmåling av appen (Firebase Performance Monitoring) og innstillinger som styres fra serveren (Firebase Remote Config) | Globalt, også USA (EU–US Data Privacy Framework) |
| Google Ireland Limited | Krasjrapporter fra appen (Firebase Crashlytics) og app-analyse i mobilappene (Google Analytics for Firebase) | Globalt, også USA (EU–US Data Privacy Framework) |
For leverandører som befinner seg utenfor EU/EØS (f.eks. i USA), sikrer Hoopit at behandlingen skjer i samsvar med GDPR. Dette gjøres enten ved bruk av EU-kommisjonens standardkontrakter (Standard Contractual Clauses) eller ved at leverandøren er sertifisert under EU-U.S. Data Privacy Framework.
Hoopit står fritt til å bytte ut eller legge til underdatabehandlere for å sikre optimal drift og utvikling av tjenesten. Ved endringer i listen over godkjente underdatabehandlere vil behandlingsansvarlig (klubben) bli orientert i henhold til bestemmelsene i Databehandleravtalen.
Sist oppdatert: 02.10.2026