Izberite paket, ki ustreza vašim potrebam
Hoopit ponuja prilagodljive rešitve glede na velikost in potrebe vašega kluba. Ne glede na to, ali potrebujete preprosto evidenco članov ali celovito platformo za vodenje kluba s povezavo z računovodstvom, imamo pravi paket za vas. Raziščite možnosti in poiščite, kar najbolj ustreza vašemu klubu – od komunikacije in koledarja igrišč do računovodstva in poročanja.
Hoopit Member
Celovit sistem za upravljanje članstva od 65 € na mesec
- Evidenca članov
- Aplikacija in komunikacija
- Organizacija dejavnosti
- Vsa plačila
- Prijave in čakalni seznami
Hoopit Club Management
Vodenje kluba od A do Ž od 130 € na mesec
- Vse iz paketa Member in še:
- Koledar igrišč
- Stroški in povračila
- Upravljanje dokumentov in datotek
Mesečne cene
| Število članov | Member | Club Management |
|---|---|---|
| 0–300 | 65 € | 130 € |
| 301–600 | 90 € | 180 € |
| 601–999 | 110 € | 220 € |
| 1.000–1.999 | 130 € | 260 € |
| 2.000–2.499 | 150 € | 300 € |
| 2.500 in več | Po dogovoru | Po dogovoru |
| Transakcijska provizija | Cena |
|---|---|
| Plačilo prek sistema | od 2,95 % + 0,20 € na plačilo |
Storitve in integracije
| Storitve in integracije | Cena |
|---|---|
| Enkratni strošek vzpostavitve | od 1 € na člana |
| Uvajanje in usposabljanje | 120 € na uro |
| SMS, poslan iz sistema | 0,10 € na SMS (160 znakov) |
| Povezava z računovodskim programom | 45 € na mesec |
| Povezava s spletno stranjo | 25 € na mesec |
| Strošek plačila na obroke | 0,70 € na plačilo |
Hoopit Files
| Paket | Member (na mesec) | Club Management (na mesec) |
|---|---|---|
| Začetni | 1 GB – 0 € | 5 GB – 0 € |
| Standardni | 20 GB – 29 € | 20 GB – 19 € |
| Veliki | 100 GB – 69 € | 100 GB – 39 € |
| Neomejeni | 100 GB+ – po dogovoru | 100 GB+ – po dogovoru |
Vse cene so brez DDV.
Pišite nam na kontakt@hoopit.io in nam povejte nekaj o svojem klubu. Odgovorili vam bomo in se dogovorili za predstavitev Hoopita. Pogovori potekajo v angleščini.